![]() |
Annecy compte : 8 parkings gratuits (1 428 places au total) 10 parkings payants (3 375 places au total) |
Les parkings gratuits
| Place des Romains | 366 places |
|
| Stade nautique | 200 places |
|
| Marquisats | 219 places |
|
| Sainte-Bernadette | 141 places |
|
| Imperial | 292 places |
|
| Base nautique | 78 places |
|
| Visitation | 100 places |
|
| Tillier | 30 places |
Les parkings payants
| Courier | 757 places |
|
| Chevene | 166 places |
|
| Gare sud | 314 places |
|
| Gare nord | 210 places |
|
| Carnot | 95 places |
|
| Palais de justice | 109 places |
|
| Bonlieu - Prefecture | 732 places |
|
| Hotel de Ville | 424 places |
|
| Sainte-Claire | 350 places |
|
| Château | 218 places |
Les tarifs pour tous les parkings sauf (Chevene)
De 7H à 20H : 1ere demi-heure gratuite, 2eme demi-heure 1€ (0.60€), Chaque heure suivante 1,20€ (0.60€)
De 20H à 7H : 1ere demi-heure gratuite, 2eme demi-heure 0.40€ (0.30€), Chaque heure suivante 0.40€ (0.30€)
DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS payant et gratuit pour Chevêne